<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrique Shop &#187; Economies d&#8217;énergie</title>
	<atom:link href="http://www.electrique-shop.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrique-shop.com</link>
	<description>La boutique de l&#039;électrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 13:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eco-prêt à taux 0 : La galère.</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/eco-pret-a-taux-0-la-galere/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/eco-pret-a-taux-0-la-galere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[ecopret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Pour ma part, je fais une croix sur l ‘économie et préfère opter pour un prêt classique et payer à temps mes artisans, plutôt que de me passer de chauffage pour ce qui nous reste d’hiver…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/02/pret-taux-0.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-143" title="pret-taux-0" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/02/pret-taux-0-300x158.jpg" alt="pret à taux 0" width="300" height="158" /></a>C’est un peu comme certains instruments ultra techniques : Quand ça va, ça va. Mais quand ça bloque, vous êtes dans l’embarras pour un moment ! Ainsi, alors que je retape une maison qui n’a pas le chauffage central, mais simplement d’anciens radiateurs électriques, j’ai monté mon dossier pour obtenir ce prêt. Vous avez droit à 10 000€ par lot et 2 lots minimum sont nécessaires. Par exemple, dans mon cas, j’ai un lot pour le chauffage central (devis de 15 000€) et un lot pour l’isolation de la maison (devis de 13 000€). J’ai donc théoriquement droit à 20 000€. 2 semaines plus tard, la banque m’envoie des dédales de son administration un refus sous le motif que les devis des entrepreneurs comportent des éléments non pris en charge dans le cadre de l’écoprêt… en effet, sur le devis à 13 000€ figure la réfection d’un escalier pour 2000€ … J’aurais donc dû faire un devis à part pour cette prestation (qui ne remets pas en cause les 10 000€ mais bon…).<br />
Bref, pour les écoprets à taux 0%, il vous faut :<br />
- Aimer les méandres de l’administration<br />
- Avoir en stock un nombre suffisant de timbre<br />
- Avoir du temps à perdre<br />
- Avoir des artisans compréhensifs<br />
Pour ma part, je fais une croix sur l ‘économie et préfère opter pour un prêt classique et payer à temps mes artisans, plutôt que de me passer de chauffage pour ce qui nous reste d’hiver…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/eco-pret-a-taux-0-la-galere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampes à incandescence contre lampes fluo-luminescentes</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/lampes-a-incandescence-contre-lampes-fluo-luminescentes/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/lampes-a-incandescence-contre-lampes-fluo-luminescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ampoules]]></category>
		<category><![CDATA[lampe à incandescence]]></category>
		<category><![CDATA[lampes fluo-luminescentes]]></category>
		<category><![CDATA[mercure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[La lampe à incandescence, dont l'interdiction est progressivement annoncée, présente de nombreux atouts face à sa remplaçante,  la controversée lampes fluo-luminescentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/fluoluminescente.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-128" title="fluoluminescente" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/fluoluminescente.jpg" alt="fluoluminescente" width="180" height="180" /></a>Suite au grenelle de l’environnement, la France a décidé de suivre l’Europe sur le passage progressif des lampes à incandescence aux lampes fluo-compactes, dans l’optique d’économiser 1% de la consommation électrique française d’ici 2016 (soit 1 million de tonnes de CO2). A noter que cette mesure ne concerne pour l’instant que les ampoules traditionnelles, pas les spots, certaines lampes halogènes ni les lampes spéciales. Voici le calendrier du bannissement de nos chères vieilles ampoules :<br />
-30 juin 2009 : les ampoules 100W et plus sont interdites à la vente.<br />
-31 décembre 2009 : les ampoules 75W et plus sont interdites à la vente.<br />
-30 juin 2010 : les ampoules 60W et plus sont interdites à la vente.<br />
L’avantage des lampes fluorescentes est qu’elles sont recyclables à 93% (et qu’elle relancent le marché pour les fabricants et importateurs de lampes…).<br />
Mais la controverse est déjà en marche. Premièrement, la concurrence des <a title="La folie des leds" href="http://www.electrique-shop.com/2010/la-folie-des-led/" target="_blank">LEDs</a> est de taille. De plus, les Lampes fluo-compactes contiennent 3 à 5 mg de mercure, volatile et toxique (A ce sujet, pensez à <a title="nettoyer le mercure" href="http://www.osram.fr/osram_fr/OSRAM_le_groupe/Developpement_durable/Mercure/Nettoyer_les_traces_de_Mercure/index.html" target="_blank">nettoyer le mercure</a> correctement en cas de casse d’une ampoule). De plus, les lampes fluo-compactes émettent des radiations électromagnétiques de basse fréquence qui ne seraient pas sans danger pour une exposition à moins de 20cm. Les méthodes d’évaluation du risque quant à ces radiations ne sont cependant pas au point.</p>
<p style="text-align: justify;">Attention : la plupart des lampes fluo-compactes ne sont pas compatibles avec les variateurs de lumière. Un logo spécifique signale cette compatibilité de certain modèles…</p>
<p style="text-align: justify;">Bref, trop peu de recul nous est accordé pour porter un jugement impartial, mais il existe assez de doutes pour ne pas se ruer sans réflexion sur le nouveau produit …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/lampes-a-incandescence-contre-lampes-fluo-luminescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tuile !</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/la-tuile/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/la-tuile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[toiture]]></category>
		<category><![CDATA[tuile solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Cet été s’il y en a, en plein soleil, mettez un T-shirt noir. Vous troquerez rapidement ce dernier contre un T-shirt blanc en raison de la chaleur… En effet, c’est bien connu, le noir absorbe un plus large spectre lumineux que le blanc, sur lequel une réflexion des rayons a lieu. Bref, au soleil, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cet été s’il y en a, en plein soleil, mettez un T-shirt noir. Vous troquerez rapidement ce dernier contre un T-shirt blanc en raison de la chaleur… En effet, c’est bien connu, le noir absorbe un plus large spectre lumineux que le blanc, sur lequel une réflexion des rayons a lieu. Bref, au soleil, si vous voulez vous rafraîchir, portez du blanc, et inversement si vous avez trop froid…</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/tuile.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="tuile" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/tuile.jpg" alt="tuile" width="163" height="185" /></a>J’en viens à un sujet plus en rapport avec l’objet du blog : Il en va de même pour nos toit ! Pour le bien, il faudrait changer notre toiture deux fois par an : Sombre l’hiver, clair l’été. La régulation naturelle de chaleur ainsi mise en place nous ferait faire bien des économies d’énergie&#8230; Afin d’éviter l’appel biennal à votre couvreur, des étudiant du MIT ont imaginé non pas un toit qui change de tuile, mais une tuile qui change de couleur en fonction de la luminosité ! Communiquons leur qu’il faudrait également intégrer la variable température, car un hiver glacial peut s’accompagner d’un soleil radieux… Une belle idée en tout cas pour l’économie d’énergie et l’écologie ; pas forcément pour votre budget car l’histoire ne dit pas à quel prix pourrait être commercialisé un tel matériau. Quelle tuile !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/la-tuile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise UFO : Contrôlez vos appareils électriques à distance</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/prise-ufo-controlez-vos-appareils-electriques-a-distance/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/prise-ufo-controlez-vos-appareils-electriques-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[compteur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation électrique]]></category>
		<category><![CDATA[contrat electricité]]></category>
		<category><![CDATA[disjoncteur]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[facture electrique]]></category>
		<category><![CDATA[installation electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Cette (multi) prise vous permet de brancher jusqu’à 4 appareils, ensuite par Internet elle enverra des données en temps réel sur les statistiques de chaque appareil branché.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comme vous le savez sans doute, tout le monde (entreprises, particuliers, pays…) cherche à réduire sa consommation d’énergie pour <span style="text-decoration: line-through;">gagner un peu d’argent</span> la planète.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ceux qui ne l’ont pas lus, je vous conseille de jeter un œil à cet article : <a title="économie d'énergie Google Meter" href="http://www.electrique-shop.com/2010/faire-des-economies-denergie-avec-google/" target="_blank">Faire des économies d’énergie avec Google !</a></p>
<p style="text-align: justify;">La société <a title="Visible Energy" href="http://www.visiblenergy.com" target="_blank">Visible Energy</a> vient de sortir un outil bien utile appelé « prise UFO ». Oui, elle est appelée comme ceci car elle ressemble à un OVNI (En anglais : ufo).</p>
<p><strong>Jugez-en par vous-même</strong> :</p>
<p><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/prise-ufo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-38" title="prise-ufo" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/prise-ufo.gif" alt="prise ufo" width="650" height="200" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Le principe</span></strong> :</p>
<p style="text-align: justify;">Cette (multi) prise vous permet de brancher jusqu’à 4 appareils, ensuite par Internet elle enverra des données en temps réel sur les statistiques de chaque appareil branché.</p>
<p style="text-align: justify;">Puis de votre PC ou votre Iphone vous pourrez consulter la consommation de votre télé, ordinateur, lave-vaisselle…</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est pas terminé, toujours depuis votre ordinateur ou iphone, vous pourrez allumer, éteindre tous les appareils électriques branchés !</p>
<p style="text-align: justify;">Malheureusement je n’ai pas plus d’informations pour l’instant sur le prix, l’endroit où se la procurer… (si quelqu&#8217;un à des infos ?)</p>
<p style="text-align: justify;">Amusez-vous bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/prise-ufo-controlez-vos-appareils-electriques-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La folie des LED</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/la-folie-des-led/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/la-folie-des-led/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La LED (ou DEL en version française pour Diode Electro Luminescente) est des plus tendances. On vous en sert à tous les plats : lampes à LEDs, Gadget LED, même les téléviseurs s&#8217;y mettent&#8230; Mais y a-t-il réellement un intérêt ? L&#8217;intérêt de la LED : Elle est plus durable puisque la durée de vie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/led.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25" title="led" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/led.jpg" alt="LED" width="100" height="100" /></a>La LED (ou DEL en version française pour Diode Electro Luminescente) est des plus tendances. On vous en sert à tous les plats : lampes à LEDs, Gadget LED, même les téléviseurs s&#8217;y mettent&#8230; Mais y a-t-il réellement un intérêt ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;intérêt de la LED :</strong><br />
Elle est plus durable puisque la durée de vie d&#8217;une DEL peut aller jusqu&#8217;à 50 000 heures et que sa consommation énergétique est bien moindre qu&#8217;une lumière à filament. Le rendu des couleurs est supérieur à celui des lampes à iodures métalliques, leur allumage est instantané et aucune émission d&#8217;ultraviolet ou d&#8217;infrarouge n&#8217;est à déplorer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Puis-je installer cette technologie chez moi ?</strong><br />
Il ne s&#8217;agit pas aujourd&#8217;hui d&#8217;une solution universelle. La LED n&#8217;a pas une assez bonne capacité lumineuse pour remplacer toutes les sources de lumière. Par contre, l&#8217;halogène et l&#8217;halogène basse tension peuvent être remplacés par la technologie LED. Les LEDs sont donc pour l&#8217;heure plus appropriée pour la présentation et la mise en valeur que pour l&#8217;éclairage lui-même. N&#8217;hésitez donc pas à les utiliser pour agrémenter vos vitrines, éclairer un tableau ou pour de petites sources lumineuses telles qu’un meuble haut de cuisine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/la-folie-des-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire des économies d&#8217;énergie avec Google !</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/faire-des-economies-denergie-avec-google/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/faire-des-economies-denergie-avec-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[allumage]]></category>
		<category><![CDATA[consommation électrique]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[economie energetique]]></category>
		<category><![CDATA[extinction automatique]]></category>
		<category><![CDATA[facture electrique]]></category>
		<category><![CDATA[google meter]]></category>
		<category><![CDATA[smart meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La firme américaine ne s'arrêtera jamais de nous surprendre en s'intéressant maintenant à l'écologie et surtout à votre consommation électrique. Google vient de sortir un outil appelé Google Meter, ce dernier toujours en BETA permet(tra) de mesurer en temps réel votre consommation électrique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un moteur de recherche, puis une solution de boite mail, puis un navigateur&#8230; et j&#8217;en passe ! Voici la liste des <a title="Services Google" href="http://www.google.fr/intl/fr/options/" target="_blank">services Google</a> !</p>
<p style="text-align: justify;">La firme américaine ne s&#8217;arrêtera jamais de nous surprendre en s&#8217;intéressant maintenant à l&#8217;écologie et surtout à votre consommation électrique. Google vient de sortir un outil appelé <a title="Google Meter" href="http://www.google.org/powermeter/index.html" target="_blank">Google Meter</a>, ce dernier toujours en BETA permet(tra) de mesurer en temps réel votre consommation électrique.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cela, il vous faudra installer un <a title="compteur intelligent" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Compteur_intelligent" target="_blank">compteur intelligen</a>t (smart meter). L&#8217;installation de ces compteurs va devenir obligatoire sur les nouvelles construction, et en France tous les foyers devraient être équipés d&#8217;ici 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Le compteur intelligent permet aussi de contrôler à distance l&#8217;allumage et l&#8217;extinction de vos appareils électriques.</p>
<p style="text-align: justify;">Le but <strong>Google Meter</strong> sera de réduire votre facture d&#8217;électricité (entre 5 et 15%) grâce aux information détaillées de consommation appareil par appareil.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="481" height="299" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Dx38hzRWDQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="481" height="299" src="http://www.youtube.com/v/6Dx38hzRWDQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Plus d&#8217;infos sur le blog officiel de Google : <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/02/power-to-people.html" target="_blank">http://googleblog.blogspot.com/2009/02/power-to-people.html</a></p>
<p>Et quelques conseils : <a href="http://www.google.org/powermeter/tips.html" target="_blank">http://www.google.org/powermeter/tips.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/faire-des-economies-denergie-avec-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
