<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrique Shop &#187; High tech</title>
	<atom:link href="http://www.electrique-shop.com/category/hightech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrique-shop.com</link>
	<description>La boutique de l&#039;électrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 13:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Concevez votre tableau électrique sur ordinateur</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/concevez-votre-tableau-electrique-sur-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/concevez-votre-tableau-electrique-sur-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[TabElec]]></category>
		<category><![CDATA[tableau électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Tabelec est un logiciel gratuit d'aide à la création de tableaux électrique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/tabelec.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-117" title="tabelec" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/tabelec-300x233.jpg" alt="Tabelec" width="144" height="112" /></a>J’ai découvert aujourd’hui TabElec, un logiciel gratuit d&#8217;aide à la création de tableaux électrique. Il est vrai que se lancer dans la réfection de son installation électrique est très impliquant, et le tableau électrique en est la pièce maîtresse. Autant donc concevoir le tableau avec l’outil adapté, plutôt que de se retrouver sans électricité pendant une semaine entière (il y a du vécu…). Certes, le logiciel n’est pas encore complet, et des améliorations peuvent y être apportées, mais toute une communauté travail sur ce projet collaboratif. Je vous invite donc à télécharger gratuitement l’application sur le site TabElec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/concevez-votre-tableau-electrique-sur-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tuile !</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/la-tuile/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/la-tuile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[toiture]]></category>
		<category><![CDATA[tuile solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Cet été s’il y en a, en plein soleil, mettez un T-shirt noir. Vous troquerez rapidement ce dernier contre un T-shirt blanc en raison de la chaleur… En effet, c’est bien connu, le noir absorbe un plus large spectre lumineux que le blanc, sur lequel une réflexion des rayons a lieu. Bref, au soleil, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cet été s’il y en a, en plein soleil, mettez un T-shirt noir. Vous troquerez rapidement ce dernier contre un T-shirt blanc en raison de la chaleur… En effet, c’est bien connu, le noir absorbe un plus large spectre lumineux que le blanc, sur lequel une réflexion des rayons a lieu. Bref, au soleil, si vous voulez vous rafraîchir, portez du blanc, et inversement si vous avez trop froid…</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/tuile.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="tuile" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/tuile.jpg" alt="tuile" width="163" height="185" /></a>J’en viens à un sujet plus en rapport avec l’objet du blog : Il en va de même pour nos toit ! Pour le bien, il faudrait changer notre toiture deux fois par an : Sombre l’hiver, clair l’été. La régulation naturelle de chaleur ainsi mise en place nous ferait faire bien des économies d’énergie&#8230; Afin d’éviter l’appel biennal à votre couvreur, des étudiant du MIT ont imaginé non pas un toit qui change de tuile, mais une tuile qui change de couleur en fonction de la luminosité ! Communiquons leur qu’il faudrait également intégrer la variable température, car un hiver glacial peut s’accompagner d’un soleil radieux… Une belle idée en tout cas pour l’économie d’énergie et l’écologie ; pas forcément pour votre budget car l’histoire ne dit pas à quel prix pourrait être commercialisé un tel matériau. Quelle tuile !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/la-tuile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airnergy : Recharger son téléphone avec le wifi</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/airnergy-recharger-son-telephone-avec-le-wifi/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/airnergy-recharger-son-telephone-avec-le-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La société RCA vient de lancer un produit appelé « Airnergy » (jeu de mot assez malin). Vous vous demandez ce que c’est ? Et bien comme son nom l’indique ce produit prend de l’énergie dans l’air. Pas plus grand qu’un disque dur 2.5’, vous posez ce boitier dans un lieu équipé de wifi et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La société RCA vient de lancer un produit appelé « <strong>Airnergy </strong>» (jeu de mot assez malin).</p>
<p style="text-align: justify;">Vous vous demandez ce que c’est ? Et bien comme son nom l’indique ce produit prend de l’énergie dans l’air.</p>
<p style="text-align: justify;">Pas plus grand qu’un disque dur 2.5’, vous posez ce boitier dans un lieu équipé de wifi et il se chargera directement en utilisant l’énergie contenue dans les ondes wifi ! (tant mieux ça fera moins d’énergie dans les airs…).</p>
<address><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/airnergy.jpg"><img title="airnergy" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/airnergy.jpg" alt="" width="500" height="426" /></a></p>
</address>
<p style="text-align: justify;">Forcément ce gadget est sans fil ! Le fil que vous voyez sur la photo ne sert qu’à brancher l’appareil à recharger (téléphone, lecteur mp3…).</p>
<p style="text-align: justify;">Grand projet, la société RCA projette d’installer directement cette technologie <strong>Airnergy </strong>dans les batteries !</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Pour info</span> : Il faut plus ou moins 90 minutes pour recharger un blackberry à 100%. Est-ce que vous passez 90 mn / jour dans un endroit rempli d’ondes wifi ?</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin ce petit gadget sera vendu aux USA autour de 40$/50$.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Une petite vidéo sur le fonctionnement </span></strong>:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IMMbihbeIls&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/IMMbihbeIls&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/airnergy-recharger-son-telephone-avec-le-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Innovations indispensables</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/3-innovations-indispensables/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/3-innovations-indispensables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[cable electrique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[multiprise]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[rallonge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Du matériel electrique innovant pour votre maison : 3 Innovations simples indispensables !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/360electrical.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-67" title="360electrical" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/360electrical-150x150.jpg" alt="360 electrical" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/multi_prise.jpg"> </a><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/prise_rallonge.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-68" title="prise_rallonge" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/prise_rallonge-150x150.jpg" alt="Prise rallonge" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/multi_prise.jpg"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-69" title="multi_prise" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/multi_prise-150x150.jpg" alt="multi prise" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La prise à 360°</strong><br />
Une prise tournante, c’est tout simple, mais il fallait y penser. C’est ce qu’a fait <a title="360 electrical" href="http://www.360electrical.com" target="_blank">360 electrical</a> avec sa prise qui tourne autour de son axe central, évitant ainsi toute gène entre vos différents câbles d’alimentation. Vivement que la version française paraisse car pour l’instant l’appareil n’est compatible qu’avec les prise US…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La prise-rallonge</strong><br />
Yanco Design a pensé cette super prise qui cache une rallonge incorporée dans le mur. Ce système serait des plus simples à intégrer dans un nouveau mur en placo… Le tout est que le système de clip et l’enrouleur fonctionnent bien, et que l’aspect sécurité ne soit pas oublié. Le designer a sut inverser le problème de l’aspirateur dont le cable d’alimentation est toujours trop court…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La multi-prise cachée</strong><br />
Dans le même esprit, cette prise d’apparence ordinaire peut surgir du mur sous forme de cube pour laisser apparaître plusieurs autres prises. Simple et indispensable, comme toute grande innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/3-innovations-indispensables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWEO et les lapins</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/poweo-et-les-lapins/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/poweo-et-les-lapins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[consommation électrique]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur électricité]]></category>
		<category><![CDATA[nabaztag]]></category>
		<category><![CDATA[poweo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/2010/poweo-et-les-lapins/</guid>
		<description><![CDATA[POWEO s'associe à Nabaztag pour vous donner des infos sur votre consommation d'énergie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/nab_poweo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-45" title="nab_poweo" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/nab_poweo-300x230.jpg" alt="Nabaztag et poweo" width="300" height="230" /></a> Le fournisseur d’électricité POWEO s’est récemment associé au Nabaztag afin d’offrir quotidiennement à l’utilisateur des informations sur sa consommation d’énergie. Nabaztag, c’est ce lapin qui se connecte à Internet et qui peut s’interfacer par le biais du wifi ou de puces RFID à certains de vos objets personnels. Nabaztag ajoute donc aujourd’hui une corde domotique à son arc numérique grâce à ce partenariat pour le moins surprenant. Nul doute qu&#8217;il s&#8217;agit plus là d&#8217;une communication verte (jeune et écolo) qu&#8217;un réel outil de gestion de la consommation électrique. Cependant, nous aimons ces gadgets hightech indispensables de par leur inutilité&#8230;</p>
</div>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="275" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6k2qn&amp;related=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="275" src="http://www.dailymotion.com/swf/x6k2qn&amp;related=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x6k2qn_nabaztag-poweobox-lenergie-communic_tech">Nabaztag &amp; PoweoBox : l&#8217;énergie communicante !</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/POWEO-ENERGIE-POSITIVE">POWEO-ENERGIE-POSITIVE</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/tech">Vidéos des dernières découvertes scientifiques.</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/poweo-et-les-lapins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise UFO : Contrôlez vos appareils électriques à distance</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/prise-ufo-controlez-vos-appareils-electriques-a-distance/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/prise-ufo-controlez-vos-appareils-electriques-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[compteur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation électrique]]></category>
		<category><![CDATA[contrat electricité]]></category>
		<category><![CDATA[disjoncteur]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[facture electrique]]></category>
		<category><![CDATA[installation electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Cette (multi) prise vous permet de brancher jusqu’à 4 appareils, ensuite par Internet elle enverra des données en temps réel sur les statistiques de chaque appareil branché.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comme vous le savez sans doute, tout le monde (entreprises, particuliers, pays…) cherche à réduire sa consommation d’énergie pour <span style="text-decoration: line-through;">gagner un peu d’argent</span> la planète.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ceux qui ne l’ont pas lus, je vous conseille de jeter un œil à cet article : <a title="économie d'énergie Google Meter" href="http://www.electrique-shop.com/2010/faire-des-economies-denergie-avec-google/" target="_blank">Faire des économies d’énergie avec Google !</a></p>
<p style="text-align: justify;">La société <a title="Visible Energy" href="http://www.visiblenergy.com" target="_blank">Visible Energy</a> vient de sortir un outil bien utile appelé « prise UFO ». Oui, elle est appelée comme ceci car elle ressemble à un OVNI (En anglais : ufo).</p>
<p><strong>Jugez-en par vous-même</strong> :</p>
<p><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/prise-ufo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-38" title="prise-ufo" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/prise-ufo.gif" alt="prise ufo" width="650" height="200" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Le principe</span></strong> :</p>
<p style="text-align: justify;">Cette (multi) prise vous permet de brancher jusqu’à 4 appareils, ensuite par Internet elle enverra des données en temps réel sur les statistiques de chaque appareil branché.</p>
<p style="text-align: justify;">Puis de votre PC ou votre Iphone vous pourrez consulter la consommation de votre télé, ordinateur, lave-vaisselle…</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est pas terminé, toujours depuis votre ordinateur ou iphone, vous pourrez allumer, éteindre tous les appareils électriques branchés !</p>
<p style="text-align: justify;">Malheureusement je n’ai pas plus d’informations pour l’instant sur le prix, l’endroit où se la procurer… (si quelqu&#8217;un à des infos ?)</p>
<p style="text-align: justify;">Amusez-vous bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/prise-ufo-controlez-vos-appareils-electriques-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
