<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrique Shop &#187; tableau électrique</title>
	<atom:link href="http://www.electrique-shop.com/tag/tableau-electrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrique-shop.com</link>
	<description>La boutique de l&#039;électrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 13:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Concevez votre tableau électrique sur ordinateur</title>
		<link>http://www.electrique-shop.com/2010/concevez-votre-tableau-electrique-sur-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.electrique-shop.com/2010/concevez-votre-tableau-electrique-sur-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[TabElec]]></category>
		<category><![CDATA[tableau électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrique-shop.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Tabelec est un logiciel gratuit d'aide à la création de tableaux électrique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/tabelec.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-117" title="tabelec" src="http://www.electrique-shop.com/wp-content/uploads/2010/01/tabelec-300x233.jpg" alt="Tabelec" width="144" height="112" /></a>J’ai découvert aujourd’hui TabElec, un logiciel gratuit d&#8217;aide à la création de tableaux électrique. Il est vrai que se lancer dans la réfection de son installation électrique est très impliquant, et le tableau électrique en est la pièce maîtresse. Autant donc concevoir le tableau avec l’outil adapté, plutôt que de se retrouver sans électricité pendant une semaine entière (il y a du vécu…). Certes, le logiciel n’est pas encore complet, et des améliorations peuvent y être apportées, mais toute une communauté travail sur ce projet collaboratif. Je vous invite donc à télécharger gratuitement l’application sur le site TabElec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrique-shop.com/2010/concevez-votre-tableau-electrique-sur-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
